设备 传感器 用户名 最后更新
基于stm32的水质检测 PH值 15127780498 2024-05-27 13:57
基于stm32的水质检测 浑浊度 15127780498 2024-05-27 13:57
基于stm32的水质检测 水温 15127780498 2024-05-27 13:57
基于stm32的水质检测 PH上限报警值 15127780498 2024-05-27 13:57
基于stm32的水质检测 浑浊度报警值 15127780498 2024-05-27 13:57
基于stm32的水质检测 温度报警值 15127780498 2024-05-27 13:57
基于STM32的电动车计费充电桩设计 电压 13831970634 2024-05-27 11:48
基于STM32的电动车计费充电桩设计 电流 13831970634 2024-05-27 11:48
基于STM32的电动车计费充电桩设计 功率 13831970634 2024-05-27 11:48
基于STM32的电动车计费充电桩设计 充电时间 13831970634 2024-05-27 11:48
基于STM32的电动车计费充电桩设计 费用 13831970634 2024-05-27 11:48
基于STM32的灌溉控制器 土壤湿度 2255775 2024-05-27 10:46
基于STM32的灌溉控制器 光照 2255775 2024-05-27 10:46
基于STM32的灌溉控制器 土壤温度 2255775 2024-05-27 10:46
室内空气数据传感器 温度 McRea 2024-05-27 04:54
室内空气数据传感器 湿度 McRea 2024-05-27 04:54
室内空气数据传感器 PM2.5 McRea 2024-05-27 04:54
室内空气数据传感器 空气质量 McRea 2024-05-27 04:54
室内空气数据传感器 甲醛 McRea 2024-05-27 04:54
室内空气数据传感器 CO2 McRea 2024-05-27 04:54